网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 现货资源 | 新闻资讯 | 钢材知识 | 企业资质 | 生产车间 | 联系我们
  最新现货资源 更多>>
  产品目录 更多>>
  最新动态 更多>>
   

浙江钢管厂现货

更新日期:2013/3/17
品名
材质
规格 长度(m) 数量(t) 仓库地址 价格
  无缝钢管 20# 273*10-30,, 8-9 500 天津 电议
  无缝钢管 20# 299*10-40, , 9-10 300 山东 电议
  无缝钢管 20# 325*12-45, , 9-10 350 山东 电议
  无缝钢管 20# 351*10-50,, 9-10 300 山东 电议
  无缝钢管 20# 377*18-60, , 9-10 700 山东 电议
  无缝钢管 20# 377*12-40, , 8-9 500 天津 电议
  无缝钢管 20# 402*18-45,, 9-10 200 天津 电议
  无缝钢管 20# 406*14-50,, 8-9 300 山东 电议
  无缝钢管 20# 426*16-45,, 8-9 200 天津 电议
  无缝钢管 20#、45# 89*6-16,, 10 150 天津 电议
  无缝钢管 20#、45# 127*6-16,, 10 120 天津 电议
  无缝钢管 20#、45# 102*5-18,, 10 100 聊城 电议
  无缝钢管 20#、45# 108*4.5-16, , 10 100 聊城 电议
  无缝钢管 20#、45# 180*6-30, 10 200 天津 电议
  无缝钢管 20#、45# 232*10-60, 10 300 山东 电议
  无缝钢管 20#、45# 245*10-60, 10 200 天津 电议
  无缝钢管 20# 8*1-2, 8-9 500 聊城 电议
  无缝钢管 20# 10*1-2,, 8-9 300 聊城 电议
  船用管 410 ∮14-426*1.5-60 180 聊城 电议
  石油裂化管 20、12CrMo、15CrMo 12CrMo 15CrMo ∮10.530×1.5-40 300 聊城 电议
  化肥设备用高压无缝管 20、16Mn、Q345 ∮25-426×6-40 200 聊城 电议
  高压锅炉管 20G、A106c ∮16-824×2-65 120 聊城 电议
  石油套管 219×6-8-12-16-18-20-25 60 聊城 电议
  石油套管 194×6-8-12-16-20-25-30-40 200 聊城 电议
  石油套管 68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 50 山东 电议
打印本页 || 关闭窗口 
上一条:27日台州钢管市场焊管价格行情 下一条:知识宝典:国内杭州钢管外常用钢钢号对照表
 

电话:0574-83061215 88190526 88190502 手机:13362480411
版权所有(C)-宁波江澄金属材料有限公司 www.tzggc.com